跳到正文
梯子梦 tizidream

一个只写机场的中文博客

FlashLeap / 细写过 / 博主次序第 6 位

闪跃

想知道 IPLC 纯专线是什么手感,又不愿意一上来就压一大笔钱,它的年付版摊到每月 8 元,算是花小钱先摸一把的路子。这个数不是全场最省,无忧和唯兔云的年付小包摊下来都不到 7 元。套餐一共 4 档,2026 年开的站,材料出自厂商。

只敢买月付 厂商自测报告 优惠码 shanyue

IPLC 纯专线的口径,年付版摊到每月 8 元,和跨界云、星岛梦、Firefly 的年包同价。优惠码每人只能用 1 次,开站也才到 2026 年,先买月付不吃亏。

起价
¥24 / 150GB · 月付
最低每 GB
¥0.133 (闪跃年付版)
去闪跃官网 shanyue 这个码全场打 8 折,每人限用 1 次,留给打算长期续的那一档。

博主的话

只敢买月付

闪跃的口径是 IPLC 纯专线,走独立的物理链路,数据不经过公网这一层。厂商那份报告拍于 2026-07-18 晚上 21:18,正经晚高峰时段,跑在珠海联通 9Gbps 的测试机上,港区节点平均能到 500 兆每秒以上。得说清楚,这是机房环境的数字,家里那条宽带跑不出来,看它只能看各区之间的相对高低,港区在这份表里确实是拔尖的一档。延迟是它主打的方向,打游戏和常开 AI 工具的人可以优先看看。

套餐现在是 4 档。这 4 档里进门最省的是只卖年付的那个,摊到每月 8 元,流量给得不多,适合当备用线常年挂着。往上是月付的三档,按流量分级,具体数目页面上的表里都有,这儿就不重复了。优惠码 shanyue 全场 8 折,但每人只能用 1 次,这一条要记牢:想清楚最终要长期买哪一档,再把码用在那一单上,别浪费在试水的头一笔。另外还有一档一次性买断、不计时间的包,用不完不作废。

顺带一提,这家的套餐数目本站改过一次。早前那份资料里多出一档 5GB 的小试用包,对着官网价目表的截图逐行核过,这一档并不存在,起价也跟着错了,现在已经更正回来,依据就是官网价目表那张截图。其余事项:开站在 2026 年,官网没写具体月份,总之资历短,所以给的标签是只敢买月付。自家客户端和第三方两条路都通,不想装它的软件,就把订阅扔进 Clash 里跑;付款方面支付宝、微信、加密货币都收。

材料从哪来

报告由厂商自行发布,数据出自他们的测试机,不能拿它当成家里宽带的实际表现

两份材料都出自厂商:50 节点测速报告与流媒体解锁检测,截图时间 2026-07-18 21:18,晚高峰时段,测试机是珠海联通 9Gbps 的线路。时间戳这次和资料包上的说法对得上,不用另作标注。要强调的仍然是环境,机房里跑出来的速度不等于家里那条宽带的体验,这份表只能用来看各区之间的相对高低。套餐已按官网价目表截图更正为 4 档。

结论标签:只敢买月付 —— 长处短处都摆在明面上,先买一个月看看

价格

以官网结算页为准
套餐 流量 月付 年付
闪跃年付版 仅年付 60GB/月 — ¥96
闪动 Flicker 150GB/月 ¥24 —
飞跃 Leap 300GB/月 ¥44 —
瞬移 Teleport 600GB/月 ¥84 —

买断档 / 一次付清,流量不按月清零

名称流量价格
跃迁 Warp · 不限时 1TB ¥134

表里的档位与价钱,照官方价目表逐项抄录。

基本信息

官网没写的不补
开站时间2026 年
线路走法IPLC 纯专线
协议VLESS · 支持通用订阅
节点数50 个
覆盖地区香港 · 日本 · 美国 · 新加坡 · 韩国
收款方式支付宝 · 微信 · 加密货币
客户端定制客户端 · Clash 系 · Shadowrocket
解锁范围Netflix · Disney+ · HBO · YouTube Premium · ChatGPT · Claude · Gemini
订阅怎么拿装它自己那套客户端能直接连;不想装的话,把订阅复制出来丢进 Clash 系也一样跑。

长处与短板

长处

  • +年付版一个月摊 8 元就能摸到 IPLC 纯专线,试错的钱不多
  • +IPLC 纯专线口径,报告里港区平均跑过 500 兆每秒
  • +有一档一次性买断的不限时包,流量用不完不作废
  • +自家客户端和通用订阅都能走,支付宝、微信、加密货币都收

短板

  • −2026 年开站,官网连具体月份都没写,资历短
  • −优惠码每人只能用 1 次,得想好用在哪一单上
  • −测速是厂商自己跑的 9Gbps 机器,不是家里的宽带

谁适合买:怕延迟的游戏玩家、常开 AI 工具的人,还有只想用小钱先摸一摸专线手感的人。

测速与解锁数据

2 份材料

原始材料是截图,这里不放图,把图上能读出的内容逐格转成表;每份材料是谁给的,标在标题下面。

01

50 节点测速报告 · 2026-07-18 21:18 · 运营方测试机

测速 厂商提供 MiaoKo
标题
*.sbs-4998 - MiaoKo 自定义测试 | speed - 订阅速度
说明
已核实 TLS 证书。TLS RTT 为单次数据交换延迟,HTTPS Ping 为单次请求体感延迟。
主端
4.3.3 (696)
喵速
4.7.0 ([A11-32] 珠海联通 9Gbps32线程)
线程
32
概要
50/50
排序
平均速度降序
过滤器
测试时间
2026-07-18 21:18:08 (CST)
附注
本测试为试验性结果,仅供参考。

50 个节点;「平均速度」中位数 147.71MB,最高 550.88MB,最低 0.01MB

展开全部 50 行
序号节点名称类型TLS RTTHTTPS延迟平均速度最高速度UDP类型
1香港 | Hong Kong13Vless202ms633ms550.88MB598.92MBFullCone
2香港 | Hong Kong15Vless104ms507ms546.00MB585.19MBFullCone
3香港 | Hong Kong05Vless108ms488ms544.03MB619.06MBFullCone
4香港 | Hong Kong06Vless104ms656ms543.76MB597.70MBFullCone
5香港 | Hong Kong10Vless98ms661ms542.97MB601.87MBFullCone
6香港 | Hong Kong08Vless103ms523ms542.46MB616.83MBFullCone
7香港 | Hong Kong01Vless107ms543ms540.89MB583.00MBFullCone
8香港 | Hong Kong03Vless120ms549ms540.28MB605.88MBFullCone
9香港 | Hong Kong12Vless111ms514ms529.89MB595.92MBFullCone
10香港 | Hong Kong02Vless197ms600ms528.39MB616.84MBFullCone
11香港 | Hong Kong09Vless106ms805ms527.74MB619.75MBFullCone
12香港 | Hong Kong04Vless111ms729ms519.13MB610.91MBFullCone
13香港 | Hong Kong14Vless122ms733ms516.39MB603.50MBFullCone
14香港 | Hong Kong11Vless100ms512ms511.82MB599.55MBFullCone
15香港 | Hong Kong07Vless112ms539ms505.02MB589.21MBFullCone
16新加坡 | Singapore06Vless105ms717ms419.59MB570.86MBUnknown
17新加坡 | Singapore07Vless107ms782ms393.67MB436.83MBFullCone
18新加坡 | Singapore10Vless112ms547ms393.44MB506.73MBRestrictedCone
19新加坡 | Singapore01Vless103ms494ms344.23MB374.41MBRestrictedCone
20新加坡 | Singapore02Vless90ms552ms318.36MB383.58MBFullCone
21新加坡 | Singapore03Vless115ms1163ms298.97MB342.49MBFullCone
22新加坡 | Singapore04Vless111ms786ms216.41MB319.67MBFullCone
23新加坡 | Singapore09Vless125ms1405ms205.95MB326.56MBFullCone
24日本 | Japan05Vless134ms730ms189.69MB377.67MBFullCone
25日本 | Japan07Vless146ms733ms149.55MB309.21MBFullCone
26新加坡 | Singapore05Vless113ms507ms145.87MB204.45MBUnknown
27日本 | Japan08Vless131ms677ms141.70MB215.78MBFullCone
28日本 | Japan03Vless137ms1087ms130.23MB262.90MBFullCone
29日本 | Japan06Vless136ms699ms129.03MB228.14MBFullCone
30日本 | Japan09Vless135ms741ms127.91MB308.51MBFullCone
31日本 | Japan01Vless141ms1609ms118.45MB255.50MBFullCone
32日本 | Japan10Vless144ms1577ms116.08MB189.65MBFullCone
33日本 | Japan04Vless133ms1435ms110.46MB232.82MBFullCone
34日本 | Japan02Vless134ms688ms106.71MB215.38MBFullCone
35台湾 | Taiwan04Vless203ms1048ms90.39MB124.20MBFullCone
36台湾 | Taiwan05Vless391ms1068ms84.14MB111.33MBUnknown
37台湾 | Taiwan02Vless152ms789ms77.33MB97.72MBFullCone
38台湾 | Taiwan03Vless193ms1171ms72.45MB116.62MBFullCone
39台湾 | Taiwan01Vless189ms1025ms47.48MB76.89MBUnknown
40美国 | United States04Vless245ms1000ms13.89MB32.00MBFullCone
41美国 | United States02Vless243ms986ms12.54MB24.75MBFullCone
42美国 | United States05Vless245ms1022ms12.20MB20.92MBFullCone
43美国 | United States03Vless249ms1010ms11.87MB17.86MBFullCone
44美国 | United States07Vless247ms992ms11.52MB17.67MBFullCone
45美国 | United States06Vless245ms1009ms10.75MB14.94MBFullCone
46美国 | United States08Vless243ms999ms10.41MB13.84MBFullCone
47美国 | United States01Vless246ms993ms9.57MB14.02MBFullCone
48美国 | United States09Vless246ms1036ms9.26MB15.69MBFullCone
49美国 | United States10Vless243ms998ms8.63MB15.95MBFullCone
50新加坡 | Singapore08Vless107ms485ms9.60KB96.00KBUnknown

原图还有每秒速度(每行一条柱状小图,无数字;第 50 行该格为空白),是图形,没转成数字。图上有斜向重复水印「lilyMiaoKobot」,压在 TLS RTT、HTTPS延迟、平均速度几列上,被压到的格子数字仍可辨认;HTTPS延迟一列是深绿底深色字,经提亮对比后逐格读出。速度列单位图上写的是「MB」「KB」,原样照抄。第 50 行两格速度单位为「KB」。meta 里的「说明」「附注」两个名称是转录时加的,图上页脚没有这两个词;「主端」到「过滤器」原为同一行「主端=4.3.3 (696) 喵速=4.7.0 ([A11-32] 珠海联通 9Gbps32线程), 线程=32 概要=50/50 排序=平均速度降序过滤器=」,按等号拆开,「过滤器=」后面为空。

02

流媒体解锁检测 50/50 · 运营方提供

解锁检测 厂商提供 MiaoKo
标题
*.sbs-1480 - MiaoKo 自定义测试 | ynd - 御三家流媒体
说明
已核实 TLS 证书。TLS RTT 为单次数据交换延迟,HTTPS Ping 为单次请求体感延迟。
主端
4.3.3 (696)
喵速
4.7.0 ([A11-32] 珠海联通 9Gbps32线程)
概要
50/50
排序
订阅原序
过滤器
测试时间
2026-07-18 21:19:19 (CST)
附注
本测试为试验性结果,仅供参考。
展开全部 50 行
序号节点名称类型TLS RTTHTTPS延迟INTL_youtubeINTL_netflixINTL_disney_plus
1香港 | Hong Kong01Vless90ms448ms解锁(HK)解锁(HK)解锁(HK)
2香港 | Hong Kong02Vless95ms448ms解锁(HK)解锁(HK)解锁(HK)
3香港 | Hong Kong03Vless94ms457ms解锁(HK)解锁(HK)解锁(HK)
4香港 | Hong Kong04Vless93ms453ms解锁(HK)解锁(HK)解锁(HK)
5香港 | Hong Kong05Vless92ms448ms解锁(HK)解锁(HK)解锁(HK)
6香港 | Hong Kong06Vless95ms457ms解锁(HK)解锁(HK)解锁(HK)
7香港 | Hong Kong07Vless93ms445ms解锁(HK)解锁(HK)解锁(HK)
8香港 | Hong Kong08Vless94ms444ms解锁(HK)解锁(HK)解锁(HK)
9香港 | Hong Kong09Vless93ms450ms解锁(HK)解锁(HK)解锁(HK)
10香港 | Hong Kong10Vless91ms441ms解锁(HK)解锁(HK)解锁(HK)
11香港 | Hong Kong11Vless91ms454ms解锁(HK)解锁(HK)解锁(HK)
12香港 | Hong Kong12Vless95ms442ms解锁(HK)解锁(HK)解锁(HK)
13香港 | Hong Kong13Vless92ms450ms解锁(HK)解锁(HK)解锁(HK)
14香港 | Hong Kong14Vless90ms441ms解锁(HK)解锁(HK)解锁(HK)
15香港 | Hong Kong15Vless92ms454ms解锁(HK)解锁(HK)解锁(HK)
16台湾 | Taiwan01Vless138ms627ms解锁(TW)解锁(TW)解锁(TW)
17台湾 | Taiwan02Vless129ms590ms解锁(TW)解锁(TW)解锁(TW)
18台湾 | Taiwan03Vless131ms619ms解锁(TW)解锁(TW)解锁(TW)
19台湾 | Taiwan04Vless120ms568ms解锁(TW)解锁(TW)解锁(TW)
20台湾 | Taiwan05Vless154ms704ms解锁(TW)解锁(TW)解锁(TW)
21新加坡 | Singapore01Vless81ms400ms解锁(SG)解锁(SG)解锁(SG)
22新加坡 | Singapore02Vless80ms416ms解锁(SG)解锁(SG)解锁(SG)
23新加坡 | Singapore03Vless83ms400ms解锁(SG)解锁(SG)解锁(SG)
24新加坡 | Singapore04Vless77ms411ms解锁(SG)解锁(SG)解锁(SG)
25新加坡 | Singapore05Vless82ms394ms解锁(SG)解锁(SG)解锁(SG)
26新加坡 | Singapore06Vless76ms392ms解锁(SG)解锁(SG)解锁(SG)
27新加坡 | Singapore07Vless82ms408ms解锁(SG)解锁(SG)解锁(SG)
28新加坡 | Singapore08Vless86ms409ms解锁(SG)解锁(SG)解锁(SG)
29新加坡 | Singapore09Vless81ms398ms解锁(SG)解锁(SG)解锁(SG)
30新加坡 | Singapore10Vless84ms403ms解锁(SG)解锁(SG)解锁(SG)
31日本 | Japan01Vless135ms683ms解锁(JP)解锁(JP)解锁(JP)
32日本 | Japan02Vless133ms687ms解锁(JP)解锁(JP)解锁(JP)
33日本 | Japan03Vless133ms676ms解锁(JP)解锁(JP)解锁(JP)
34日本 | Japan04Vless131ms661ms解锁(JP)解锁(JP)解锁(JP)
35日本 | Japan05Vless132ms672ms解锁(JP)解锁(JP)解锁(JP)
36日本 | Japan06Vless130ms667ms解锁(JP)解锁(JP)解锁(JP)
37日本 | Japan07Vless139ms695ms解锁(JP)解锁(JP)解锁(JP)
38日本 | Japan08Vless133ms675ms解锁(JP)解锁(JP)解锁(JP)
39日本 | Japan09Vless134ms680ms解锁(JP)解锁(JP)解锁(JP)
40日本 | Japan10Vless134ms679ms解锁(JP)解锁(JP)解锁(JP)
41美国 | United States01Vless245ms989ms解锁(US)解锁(US)解锁(US)
42美国 | United States02Vless243ms993ms解锁(US)解锁(US)解锁(US)
43美国 | United States03Vless244ms984ms解锁(US)解锁(US)解锁(US)
44美国 | United States04Vless245ms982ms解锁(US)解锁(US)解锁(US)
45美国 | United States05Vless246ms991ms解锁(US)解锁(US)解锁(US)
46美国 | United States06Vless244ms986ms解锁(US)解锁(US)解锁(US)
47美国 | United States07Vless243ms973ms解锁(US)解锁(US)解锁(US)
48美国 | United States08Vless245ms978ms解锁(US)解锁(US)解锁(US)
49美国 | United States09Vless242ms979ms解锁(US)解锁(US)解锁(US)
50美国 | United States10Vless244ms977ms解锁(US)解锁(US)解锁(US)

图上有斜向重复水印「lilyMiaoKobot」,主要压在 TLS RTT、HTTPS延迟与 INTL_youtube 三列上,被压到的格子文字仍可辨认。表头列名为「HTTPS延迟」,页脚说明里写的是「HTTPS Ping」,两处照原文分别抄录。meta 里的「说明」「附注」两个名称是转录时加的,图上页脚没有这两个词;「主端」到「过滤器」原为同一行「主端=4.3.3 (696) 喵速=4.7.0 ([A11-32] 珠海联通 9Gbps32线程), 概要=50/50 排序=订阅原序过滤器=」,按等号拆开,「过滤器=」后面为空。

顺带一句

Firefly 和它同走 IPLC 口径、同是 2026 年的新牌子,年付档月均也是 8 元,差别主要在美区。

标签: 年付月均 8 元IPLC 纯专线延迟见长买断不限时