FlashLeap / 细写过 / 博主次序第 6 位
闪跃
想知道 IPLC 纯专线是什么手感,又不愿意一上来就压一大笔钱,它的年付版摊到每月 8 元,算是花小钱先摸一把的路子。这个数不是全场最省,无忧和唯兔云的年付小包摊下来都不到 7 元。套餐一共 4 档,2026 年开的站,材料出自厂商。
IPLC 纯专线的口径,年付版摊到每月 8 元,和跨界云、星岛梦、Firefly 的年包同价。优惠码每人只能用 1 次,开站也才到 2026 年,先买月付不吃亏。
- 起价
- ¥24 / 150GB · 月付
- 最低每 GB
- ¥0.133 (闪跃年付版)
博主的话
只敢买月付闪跃的口径是 IPLC 纯专线,走独立的物理链路,数据不经过公网这一层。厂商那份报告拍于 2026-07-18 晚上 21:18,正经晚高峰时段,跑在珠海联通 9Gbps 的测试机上,港区节点平均能到 500 兆每秒以上。得说清楚,这是机房环境的数字,家里那条宽带跑不出来,看它只能看各区之间的相对高低,港区在这份表里确实是拔尖的一档。延迟是它主打的方向,打游戏和常开 AI 工具的人可以优先看看。
套餐现在是 4 档。这 4 档里进门最省的是只卖年付的那个,摊到每月 8 元,流量给得不多,适合当备用线常年挂着。往上是月付的三档,按流量分级,具体数目页面上的表里都有,这儿就不重复了。优惠码 shanyue 全场 8 折,但每人只能用 1 次,这一条要记牢:想清楚最终要长期买哪一档,再把码用在那一单上,别浪费在试水的头一笔。另外还有一档一次性买断、不计时间的包,用不完不作废。
顺带一提,这家的套餐数目本站改过一次。早前那份资料里多出一档 5GB 的小试用包,对着官网价目表的截图逐行核过,这一档并不存在,起价也跟着错了,现在已经更正回来,依据就是官网价目表那张截图。其余事项:开站在 2026 年,官网没写具体月份,总之资历短,所以给的标签是只敢买月付。自家客户端和第三方两条路都通,不想装它的软件,就把订阅扔进 Clash 里跑;付款方面支付宝、微信、加密货币都收。
材料从哪来
报告由厂商自行发布,数据出自他们的测试机,不能拿它当成家里宽带的实际表现两份材料都出自厂商:50 节点测速报告与流媒体解锁检测,截图时间 2026-07-18 21:18,晚高峰时段,测试机是珠海联通 9Gbps 的线路。时间戳这次和资料包上的说法对得上,不用另作标注。要强调的仍然是环境,机房里跑出来的速度不等于家里那条宽带的体验,这份表只能用来看各区之间的相对高低。套餐已按官网价目表截图更正为 4 档。
结论标签:只敢买月付 —— 长处短处都摆在明面上,先买一个月看看
价格
以官网结算页为准| 套餐 | 流量 | 月付 | 年付 |
|---|---|---|---|
| 闪跃年付版 仅年付 | 60GB/月 | — | ¥96 |
| 闪动 Flicker | 150GB/月 | ¥24 | — |
| 飞跃 Leap | 300GB/月 | ¥44 | — |
| 瞬移 Teleport | 600GB/月 | ¥84 | — |
买断档 / 一次付清,流量不按月清零
| 名称 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|
| 跃迁 Warp · 不限时 | 1TB | ¥134 |
表里的档位与价钱,照官方价目表逐项抄录。
基本信息
官网没写的不补| 开站时间 | 2026 年 |
|---|---|
| 线路走法 | IPLC 纯专线 |
| 协议 | VLESS · 支持通用订阅 |
| 节点数 | 50 个 |
| 覆盖地区 | 香港 · 日本 · 美国 · 新加坡 · 韩国 |
| 收款方式 | 支付宝 · 微信 · 加密货币 |
| 客户端 | 定制客户端 · Clash 系 · Shadowrocket |
| 解锁范围 | Netflix · Disney+ · HBO · YouTube Premium · ChatGPT · Claude · Gemini |
| 订阅怎么拿 | 装它自己那套客户端能直接连;不想装的话,把订阅复制出来丢进 Clash 系也一样跑。 |
长处与短板
长处
- +年付版一个月摊 8 元就能摸到 IPLC 纯专线,试错的钱不多
- +IPLC 纯专线口径,报告里港区平均跑过 500 兆每秒
- +有一档一次性买断的不限时包,流量用不完不作废
- +自家客户端和通用订阅都能走,支付宝、微信、加密货币都收
短板
- −2026 年开站,官网连具体月份都没写,资历短
- −优惠码每人只能用 1 次,得想好用在哪一单上
- −测速是厂商自己跑的 9Gbps 机器,不是家里的宽带
谁适合买:怕延迟的游戏玩家、常开 AI 工具的人,还有只想用小钱先摸一摸专线手感的人。
测速与解锁数据
2 份材料原始材料是截图,这里不放图,把图上能读出的内容逐格转成表;每份材料是谁给的,标在标题下面。
50 节点测速报告 · 2026-07-18 21:18 · 运营方测试机
- 标题
- *.sbs-4998 - MiaoKo 自定义测试 | speed - 订阅速度
- 说明
- 已核实 TLS 证书。TLS RTT 为单次数据交换延迟,HTTPS Ping 为单次请求体感延迟。
- 主端
- 4.3.3 (696)
- 喵速
- 4.7.0 ([A11-32] 珠海联通 9Gbps32线程)
- 线程
- 32
- 概要
- 50/50
- 排序
- 平均速度降序
- 过滤器
- 测试时间
- 2026-07-18 21:18:08 (CST)
- 附注
- 本测试为试验性结果,仅供参考。
50 个节点;「平均速度」中位数 147.71MB,最高 550.88MB,最低 0.01MB
展开全部 50 行
| 序号 | 节点名称 | 类型 | TLS RTT | HTTPS延迟 | 平均速度 | 最高速度 | UDP类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | Hong Kong13 | Vless | 202ms | 633ms | 550.88MB | 598.92MB | FullCone |
| 2 | 香港 | Hong Kong15 | Vless | 104ms | 507ms | 546.00MB | 585.19MB | FullCone |
| 3 | 香港 | Hong Kong05 | Vless | 108ms | 488ms | 544.03MB | 619.06MB | FullCone |
| 4 | 香港 | Hong Kong06 | Vless | 104ms | 656ms | 543.76MB | 597.70MB | FullCone |
| 5 | 香港 | Hong Kong10 | Vless | 98ms | 661ms | 542.97MB | 601.87MB | FullCone |
| 6 | 香港 | Hong Kong08 | Vless | 103ms | 523ms | 542.46MB | 616.83MB | FullCone |
| 7 | 香港 | Hong Kong01 | Vless | 107ms | 543ms | 540.89MB | 583.00MB | FullCone |
| 8 | 香港 | Hong Kong03 | Vless | 120ms | 549ms | 540.28MB | 605.88MB | FullCone |
| 9 | 香港 | Hong Kong12 | Vless | 111ms | 514ms | 529.89MB | 595.92MB | FullCone |
| 10 | 香港 | Hong Kong02 | Vless | 197ms | 600ms | 528.39MB | 616.84MB | FullCone |
| 11 | 香港 | Hong Kong09 | Vless | 106ms | 805ms | 527.74MB | 619.75MB | FullCone |
| 12 | 香港 | Hong Kong04 | Vless | 111ms | 729ms | 519.13MB | 610.91MB | FullCone |
| 13 | 香港 | Hong Kong14 | Vless | 122ms | 733ms | 516.39MB | 603.50MB | FullCone |
| 14 | 香港 | Hong Kong11 | Vless | 100ms | 512ms | 511.82MB | 599.55MB | FullCone |
| 15 | 香港 | Hong Kong07 | Vless | 112ms | 539ms | 505.02MB | 589.21MB | FullCone |
| 16 | 新加坡 | Singapore06 | Vless | 105ms | 717ms | 419.59MB | 570.86MB | Unknown |
| 17 | 新加坡 | Singapore07 | Vless | 107ms | 782ms | 393.67MB | 436.83MB | FullCone |
| 18 | 新加坡 | Singapore10 | Vless | 112ms | 547ms | 393.44MB | 506.73MB | RestrictedCone |
| 19 | 新加坡 | Singapore01 | Vless | 103ms | 494ms | 344.23MB | 374.41MB | RestrictedCone |
| 20 | 新加坡 | Singapore02 | Vless | 90ms | 552ms | 318.36MB | 383.58MB | FullCone |
| 21 | 新加坡 | Singapore03 | Vless | 115ms | 1163ms | 298.97MB | 342.49MB | FullCone |
| 22 | 新加坡 | Singapore04 | Vless | 111ms | 786ms | 216.41MB | 319.67MB | FullCone |
| 23 | 新加坡 | Singapore09 | Vless | 125ms | 1405ms | 205.95MB | 326.56MB | FullCone |
| 24 | 日本 | Japan05 | Vless | 134ms | 730ms | 189.69MB | 377.67MB | FullCone |
| 25 | 日本 | Japan07 | Vless | 146ms | 733ms | 149.55MB | 309.21MB | FullCone |
| 26 | 新加坡 | Singapore05 | Vless | 113ms | 507ms | 145.87MB | 204.45MB | Unknown |
| 27 | 日本 | Japan08 | Vless | 131ms | 677ms | 141.70MB | 215.78MB | FullCone |
| 28 | 日本 | Japan03 | Vless | 137ms | 1087ms | 130.23MB | 262.90MB | FullCone |
| 29 | 日本 | Japan06 | Vless | 136ms | 699ms | 129.03MB | 228.14MB | FullCone |
| 30 | 日本 | Japan09 | Vless | 135ms | 741ms | 127.91MB | 308.51MB | FullCone |
| 31 | 日本 | Japan01 | Vless | 141ms | 1609ms | 118.45MB | 255.50MB | FullCone |
| 32 | 日本 | Japan10 | Vless | 144ms | 1577ms | 116.08MB | 189.65MB | FullCone |
| 33 | 日本 | Japan04 | Vless | 133ms | 1435ms | 110.46MB | 232.82MB | FullCone |
| 34 | 日本 | Japan02 | Vless | 134ms | 688ms | 106.71MB | 215.38MB | FullCone |
| 35 | 台湾 | Taiwan04 | Vless | 203ms | 1048ms | 90.39MB | 124.20MB | FullCone |
| 36 | 台湾 | Taiwan05 | Vless | 391ms | 1068ms | 84.14MB | 111.33MB | Unknown |
| 37 | 台湾 | Taiwan02 | Vless | 152ms | 789ms | 77.33MB | 97.72MB | FullCone |
| 38 | 台湾 | Taiwan03 | Vless | 193ms | 1171ms | 72.45MB | 116.62MB | FullCone |
| 39 | 台湾 | Taiwan01 | Vless | 189ms | 1025ms | 47.48MB | 76.89MB | Unknown |
| 40 | 美国 | United States04 | Vless | 245ms | 1000ms | 13.89MB | 32.00MB | FullCone |
| 41 | 美国 | United States02 | Vless | 243ms | 986ms | 12.54MB | 24.75MB | FullCone |
| 42 | 美国 | United States05 | Vless | 245ms | 1022ms | 12.20MB | 20.92MB | FullCone |
| 43 | 美国 | United States03 | Vless | 249ms | 1010ms | 11.87MB | 17.86MB | FullCone |
| 44 | 美国 | United States07 | Vless | 247ms | 992ms | 11.52MB | 17.67MB | FullCone |
| 45 | 美国 | United States06 | Vless | 245ms | 1009ms | 10.75MB | 14.94MB | FullCone |
| 46 | 美国 | United States08 | Vless | 243ms | 999ms | 10.41MB | 13.84MB | FullCone |
| 47 | 美国 | United States01 | Vless | 246ms | 993ms | 9.57MB | 14.02MB | FullCone |
| 48 | 美国 | United States09 | Vless | 246ms | 1036ms | 9.26MB | 15.69MB | FullCone |
| 49 | 美国 | United States10 | Vless | 243ms | 998ms | 8.63MB | 15.95MB | FullCone |
| 50 | 新加坡 | Singapore08 | Vless | 107ms | 485ms | 9.60KB | 96.00KB | Unknown |
原图还有每秒速度(每行一条柱状小图,无数字;第 50 行该格为空白),是图形,没转成数字。图上有斜向重复水印「lilyMiaoKobot」,压在 TLS RTT、HTTPS延迟、平均速度几列上,被压到的格子数字仍可辨认;HTTPS延迟一列是深绿底深色字,经提亮对比后逐格读出。速度列单位图上写的是「MB」「KB」,原样照抄。第 50 行两格速度单位为「KB」。meta 里的「说明」「附注」两个名称是转录时加的,图上页脚没有这两个词;「主端」到「过滤器」原为同一行「主端=4.3.3 (696) 喵速=4.7.0 ([A11-32] 珠海联通 9Gbps32线程), 线程=32 概要=50/50 排序=平均速度降序过滤器=」,按等号拆开,「过滤器=」后面为空。
流媒体解锁检测 50/50 · 运营方提供
- 标题
- *.sbs-1480 - MiaoKo 自定义测试 | ynd - 御三家流媒体
- 说明
- 已核实 TLS 证书。TLS RTT 为单次数据交换延迟,HTTPS Ping 为单次请求体感延迟。
- 主端
- 4.3.3 (696)
- 喵速
- 4.7.0 ([A11-32] 珠海联通 9Gbps32线程)
- 概要
- 50/50
- 排序
- 订阅原序
- 过滤器
- 测试时间
- 2026-07-18 21:19:19 (CST)
- 附注
- 本测试为试验性结果,仅供参考。
展开全部 50 行
| 序号 | 节点名称 | 类型 | TLS RTT | HTTPS延迟 | INTL_youtube | INTL_netflix | INTL_disney_plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | Hong Kong01 | Vless | 90ms | 448ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 2 | 香港 | Hong Kong02 | Vless | 95ms | 448ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 3 | 香港 | Hong Kong03 | Vless | 94ms | 457ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 4 | 香港 | Hong Kong04 | Vless | 93ms | 453ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 5 | 香港 | Hong Kong05 | Vless | 92ms | 448ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 6 | 香港 | Hong Kong06 | Vless | 95ms | 457ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 7 | 香港 | Hong Kong07 | Vless | 93ms | 445ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 8 | 香港 | Hong Kong08 | Vless | 94ms | 444ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 9 | 香港 | Hong Kong09 | Vless | 93ms | 450ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 10 | 香港 | Hong Kong10 | Vless | 91ms | 441ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 11 | 香港 | Hong Kong11 | Vless | 91ms | 454ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 12 | 香港 | Hong Kong12 | Vless | 95ms | 442ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 13 | 香港 | Hong Kong13 | Vless | 92ms | 450ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 14 | 香港 | Hong Kong14 | Vless | 90ms | 441ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 15 | 香港 | Hong Kong15 | Vless | 92ms | 454ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 16 | 台湾 | Taiwan01 | Vless | 138ms | 627ms | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) |
| 17 | 台湾 | Taiwan02 | Vless | 129ms | 590ms | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) |
| 18 | 台湾 | Taiwan03 | Vless | 131ms | 619ms | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) |
| 19 | 台湾 | Taiwan04 | Vless | 120ms | 568ms | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) |
| 20 | 台湾 | Taiwan05 | Vless | 154ms | 704ms | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) |
| 21 | 新加坡 | Singapore01 | Vless | 81ms | 400ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 22 | 新加坡 | Singapore02 | Vless | 80ms | 416ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 23 | 新加坡 | Singapore03 | Vless | 83ms | 400ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 24 | 新加坡 | Singapore04 | Vless | 77ms | 411ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 25 | 新加坡 | Singapore05 | Vless | 82ms | 394ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 26 | 新加坡 | Singapore06 | Vless | 76ms | 392ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 27 | 新加坡 | Singapore07 | Vless | 82ms | 408ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 28 | 新加坡 | Singapore08 | Vless | 86ms | 409ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 29 | 新加坡 | Singapore09 | Vless | 81ms | 398ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 30 | 新加坡 | Singapore10 | Vless | 84ms | 403ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 31 | 日本 | Japan01 | Vless | 135ms | 683ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 32 | 日本 | Japan02 | Vless | 133ms | 687ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 33 | 日本 | Japan03 | Vless | 133ms | 676ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 34 | 日本 | Japan04 | Vless | 131ms | 661ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 35 | 日本 | Japan05 | Vless | 132ms | 672ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 36 | 日本 | Japan06 | Vless | 130ms | 667ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 37 | 日本 | Japan07 | Vless | 139ms | 695ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 38 | 日本 | Japan08 | Vless | 133ms | 675ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 39 | 日本 | Japan09 | Vless | 134ms | 680ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 40 | 日本 | Japan10 | Vless | 134ms | 679ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 41 | 美国 | United States01 | Vless | 245ms | 989ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 42 | 美国 | United States02 | Vless | 243ms | 993ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 43 | 美国 | United States03 | Vless | 244ms | 984ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 44 | 美国 | United States04 | Vless | 245ms | 982ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 45 | 美国 | United States05 | Vless | 246ms | 991ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 46 | 美国 | United States06 | Vless | 244ms | 986ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 47 | 美国 | United States07 | Vless | 243ms | 973ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 48 | 美国 | United States08 | Vless | 245ms | 978ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 49 | 美国 | United States09 | Vless | 242ms | 979ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 50 | 美国 | United States10 | Vless | 244ms | 977ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
图上有斜向重复水印「lilyMiaoKobot」,主要压在 TLS RTT、HTTPS延迟与 INTL_youtube 三列上,被压到的格子文字仍可辨认。表头列名为「HTTPS延迟」,页脚说明里写的是「HTTPS Ping」,两处照原文分别抄录。meta 里的「说明」「附注」两个名称是转录时加的,图上页脚没有这两个词;「主端」到「过滤器」原为同一行「主端=4.3.3 (696) 喵速=4.7.0 ([A11-32] 珠海联通 9Gbps32线程), 概要=50/50 排序=订阅原序过滤器=」,按等号拆开,「过滤器=」后面为空。
顺带一句
Firefly 和它同走 IPLC 口径、同是 2026 年的新牌子,年付档月均也是 8 元,差别主要在美区。