跳到正文
梯子梦 tizidream

一个只写机场的中文博客

Flycat / 细写过 / 博主次序第 2 位

飞猫云

便宜是它最硬的一张牌:学生档只卖年付,摊到每月 7 元,还挂着 IEPL 专线的口径。2023 年开站,在 28 家里资历不前不后。材料这一块得先说清楚,报告是厂商那边给的。

值得掏钱 厂商自测报告 优惠码 flycat888

挂 IEPL 招牌又只卖年付的档位里,它的学生档月均 7 元最低,这个限定词不能拿掉。测速表是厂商在 9Gbps 机器上跑的,跟家里那条宽带不是一回事。

起价
¥25 / 150GB · 月付
最低每 GB
¥0.140 (学生版)
去飞猫云官网 新号下单季付或更长的周期,填这个码打 8 折;月付那档吃不到。

博主的话

值得掏钱

飞猫云 2023 年上线,路子走得很清楚,就是把进门的门槛压到最低。学生档只卖年付,摊到每月 7 元;在 28 家里,挂 IEPL 招牌又只卖年付的那些档位中,这个月均是最低的。这个限定词得一直带着,去掉就成了假话。长周期还有阶梯折扣,买得越久折得越狠,具体比例官网价目表上写着。要提一句:学生档每月只给 50GB,当主力用大概率不够,更像一条常年挂着的备用线。

线路口径是 IEPL 专线,协议 VLESS,节点 57 个上下。地区数 9 个,港台日新美之外还有德国、土耳其、菲律宾、越南,东南亚和中东这几个落地能给出来的不多。厂商那份 57 节点报告日期是 2026-07-11 21:34,晚高峰时段,跑在珠海联通 9Gbps 的测试机上,单节点的平均速度是几十兆每秒这个量级,谈不上拔尖,看片和日常够用。这个数字不能拿去和家庭宽带环境下的截图并排比,环境差着一大截。

另有一张测速截图跑在长沙电信的家庭宽带上,也在它交来的材料里。所以「家用宽带截图这一档 28 家里只有一翻云」这句话,说的是整档材料够不够格,不是说别家一张家用环境的图都没有,这个区别留个底。客户端方面有自研的一套,头一回用可以一键连上;想走第三方也行,但订阅导入要先找在线客服开通,不少人第一次就卡在这一步。支付宝、微信、加密货币三条路都通。

材料从哪来

报告由厂商自行发布,数据出自他们的测试机,不能拿它当成家里宽带的实际表现

两份材料都出自厂商:一份 57 节点测速报告,截图时间 2026-07-11 21:34,晚高峰,测试机是珠海联通 9Gbps 的线路;一份流媒体解锁检测报告,同一个来源。另外还有一张长沙电信的家庭宽带截图。报告里的数字来自机房环境,和你家里那条宽带能跑出什么,不是一回事,别横着比。价格与套餐一律以官网价目表为准。

结论标签:值得掏钱 —— 材料齐、价钱说得过去,续费不用犹豫

价格

以官网结算页为准
套餐 流量 月付 年付
学生版 仅年付,折合 ¥7/月 50GB/月 — ¥84
星耀版 150GB/月 ¥25 —
星环版 300GB/月 ¥45 —
银河版 600GB/月 ¥85 —
宇宙版 1TB/月 ¥150 —
定制套餐 定制线路 500GB/月 ¥550 —

买断档 / 一次付清,流量不按月清零

名称流量价格
不限时套餐 1TB ¥680

表里的档位与价钱,照官方价目表逐项抄录。

基本信息

官网没写的不补
开站时间2023 年
线路走法IEPL 专线
协议VLESS
节点数57 个左右
覆盖地区香港 · 台湾 · 日本 · 新加坡 · 美国 · 德国 · 土耳其 · 菲律宾 · 越南
收款方式支付宝 · 微信 · 加密货币
客户端自研客户端 · Clash 系 · Shadowrocket
解锁范围Netflix · Disney+ · YouTube · ChatGPT · Claude · Gemini
订阅怎么拿自研客户端装上就能连;要把订阅丢进第三方客户端,得先跟在线客服说一声开权限。

长处与短板

长处

  • +学生档只卖年付,月均 7 元;挂 IEPL 招牌的仅年付档里这个数最低
  • +地区数 9 个,越南、菲律宾、土耳其这类落地在 28 家里不多见
  • +自研客户端一键连,头一回配置不用先去研究规则写法
  • +长周期有阶梯折扣,买得越久,单价就压得越低

短板

  • −第三方订阅导入要先找在线客服开通,多一道手续
  • −测速表是厂商自己跑的 9Gbps 机器,单节点均速只算中等
  • −学生档每月只有 50GB,拿来当主力线不够用

谁适合买:预算卡得紧的学生、只拿来看片的轻度用户,还有需要东南亚小众落地的人。

测速与解锁数据

5 份材料

原始材料是截图,这里不放图,把图上能读出的内容逐格转成表;每份材料是谁给的,标在标题下面。

01

官方线路拓扑(第一版)

线路拓扑 厂商提供 MiaoKo
标题
MiaoKo 分析 - 青云梯
入口表列名
序号 | 地区 | 自治编号 | 组织 | 栈 | 簇 | 出口数量
入口表第1行
1 | CN | AS134543 | China Unicom Guangdong IP network | 4 6 | 1 | 2
入口表第2行
1 | CN | AS136958 | China Unicom Guangdong IP network | 4 6 | 1 | 2
入口表第3行
2 | CN | AS136958 | China Unicom Guangdong IP network | 4 6 | 1 | 76
入口表第4行
2 | CN | AS134543 | China Unicom Guangdong IP network | 4 6 | 1 | 76
入口表第5行
2 | DE | AS3320 | Deutsche Telekom AG | 4 6 | 1 | 76
主端
4.3.3 (697)
喵速
5.0.0-beta6 (A-天津联通-单线程@1000M)
概要
2->72
失败
1
测试时间
2026-07-16 02:42:23 (CST)
页脚说明
本测试为试验性结果,仅供参考。
展开全部 78 行
序号入口地区自治编号组织栈簇节点名称
11MYAS45839Shinjiru Technology Sdn Bhd41马来西亚-02
21TWAS131642Pittqiao Network Information Co.,Ltd.41台湾-03
32DEAS200461Ian David Klemm41德国-01
42FRAS20473The Constant Company, LLC41法国-01
52GBAS62240Clouvider41英国-01
62HKAS32167LSHIY LLC41香港-11
72HKAS32167LSHIY LLC41香港-12
82HKAS32167LSHIY LLC41香港-13
92HKAS32167LSHIY LLC41香港-14
102HKAS32167LSHIY LLC41香港-15
112HKAS32167LSHIY LLC41香港-16
122HKAS32167LSHIY LLC41香港-17
132HKAS32167LSHIY LLC41香港-18
142HKAS32167LSHIY LLC41香港-19
152HKAS32167LSHIY LLC41香港-20
162HKAS32167LSHIY LLC4 61香港-02
172HKAS32167LSHIY LLC4 61香港-03
182HKAS32167LSHIY LLC4 61香港-04
192HKAS32167LSHIY LLC4 61香港-05
202HKAS32167LSHIY LLC4 61香港-06
212HKAS32167LSHIY LLC4 61香港-07
222HKAS32167LSHIY LLC4 61香港-08
232HKAS32167LSHIY LLC4 61香港-09
242HKAS32167LSHIY LLC4 61香港-10
252HKAS32167LSHIY LLC4 65剩余流量:239.67 GB
262HKAS32167LSHIY LLC4 65套餐到期:2026-09-24
272HKAS32167LSHIY LLC4 65最新网址:*.*.cc
282HKAS32167LSHIY LLC4 65距离下次重置剩余:8 天
292HKAS32167LSHIY LLC4 65香港-01
302INAS20473The Constant Company, LLC41印度-01
312JPAS51847Nearoute Limited4 61日本-01
322JPAS51847Nearoute Limited4 61日本-02
332JPAS51847Nearoute Limited4 61日本-03
342JPAS51847Nearoute Limited4 61日本-04
352JPAS51847Nearoute Limited4 61日本-05
362JPAS51847Nearoute Limited4 61日本-06
372JPAS51847Nearoute Limited4 61日本-07
382JPAS51847Nearoute Limited4 61日本-08
392JPAS51847Nearoute Limited4 61日本-09
402JPAS51847Nearoute Limited4 61日本-10
412KRAS20473The Constant Company, LLC41韩国-01
422MYAS45839Shinjiru Technology Sdn Bhd41马来西亚-01
432MYAS45839Shinjiru Technology Sdn Bhd41马来西亚-03
442PHAS9658Eastern Telecoms Phils., Inc.41菲律宾-01
452SGAS10111Zeofast Network41新加坡-01
462SGAS10111Zeofast Network41新加坡-02
472SGAS10111Zeofast Network41新加坡-03
482SGAS10111Zeofast Network41新加坡-04
492SGAS10111Zeofast Network41新加坡-05
502SGAS10111Zeofast Network41新加坡-06
512SGAS10111Zeofast Network41新加坡-07
522SGAS10111Zeofast Network41新加坡-08
532SGAS10111Zeofast Network41新加坡-09
542SGAS10111Zeofast Network41新加坡-10
552THAS56309Siamdata Communication Co.,Ltd.41泰国-01
562TWAS131642Pittqiao Network Information Co.,Ltd.41台湾-01
572TWAS131642Pittqiao Network Information Co.,Ltd.41台湾-02
582TWAS131642Pittqiao Network Information Co.,Ltd.41台湾-04
592TWAS131642Pittqiao Network Information Co.,Ltd.41台湾-05
602TWAS131642Pittqiao Network Information Co.,Ltd.41台湾-06
612TWAS131642Pittqiao Network Information Co.,Ltd.41台湾-07
622TWAS131642Pittqiao Network Information Co.,Ltd.41台湾-08
632TWAS131642Pittqiao Network Information Co.,Ltd.41台湾-09
642TWAS131642Pittqiao Network Information Co.,Ltd.41台湾-10
652USAS23470ReliableSite.Net LLC41美国-08
662USAS23470ReliableSite.Net LLC41美国-09
672USAS23470ReliableSite.Net LLC41美国-10
682USAS23470ReliableSite.Net LLC41美国-01
692USAS23470ReliableSite.Net LLC41美国-02
702USAS23470ReliableSite.Net LLC41美国-03
712USAS23470ReliableSite.Net LLC41美国-04
722USAS23470ReliableSite.Net LLC42美国-05
732USAS23470ReliableSite.Net LLC42美国-06
742USAS23470ReliableSite.Net LLC41美国-07
752USAS46997Black Mesa Corporation41阿根廷-01
762USAS46997Black Mesa Corporation41阿根廷-02
772VNAS151858INTERDIGI JOINT STOCK COMPANY41越南-01
782N/A1韩国-02

图分上下两张表:上方「入口」表 5 行,列名与各行已按「 |」分隔记入 meta 的「入口表」各条;columns/rows 是下方「出口」表。「入口」「地区」「自治编号」「组织」「栈」「簇」列在原图是跨行合并单元格,合并格的值已填进它覆盖的每一行(入口 1 覆盖第 1-2 行、入口 2 覆盖第 3-78 行;第 25-29 行栈「4 6」簇「5」为一个合并格;第 72-73 行栈「4」簇「2」为一个合并格)。「栈」列原图是蓝底数字小方块,按方块上的数字记为「4」或「4 6」。第 27 行网址文字紧贴表格右边框,末尾可能被截断。第 78 行地区、自治编号、组织三格为空。图上有「DuYao」水印。节点名里的「最新网址」已打码 —— 本站不在页面上露出厂商域名。

02

官方线路拓扑(第二版)

线路拓扑 厂商提供 SpeedCentre+
标题
*.*.com-1159 | SpeedCentre+ 测试 - 拓扑测速
入口表列名
序号 | 地区 | 自治编号 | 组织 | 栈 | 簇 | 出口数量
入口表第1行
1 | US | AS8143 | Neburst LLC | 4 | 1 | 49
后端
广西移动@2Gbps
概要
49/49
测试时间
2026-07-08 14:21:11 CST
页脚说明
入口/出口信息仅供参考。
展开全部 49 行
序号入口地区自治编号组织栈簇节点名称
11AUAS16276OVH SAS41澳大利亚|AU|01
21FRAS16276OVH SAS41英国|UK|01
31HKAS401984Tomorin Network, LLC41香港|HK|05
41HKAS401984Tomorin Network, LLC41香港|HK|06
51HKAS401984Tomorin Network, LLC41香港|HK|07
61HKAS401984Tomorin Network, LLC41香港|HK|08
71HKAS401984Tomorin Network, LLC41香港|HK|09
81HKAS401984Tomorin Network, LLC41香港|HK|10
91HKAS401984Tomorin Network, LLC41香港|HK|01
101HKAS401984Tomorin Network, LLC41香港|HK|02
111HKAS401984Tomorin Network, LLC41香港|HK|03
121HKAS401984Tomorin Network, LLC41香港|HK|04
131JPAS38136Akari Networks41日本|JP|01
141JPAS38136Akari Networks41日本|JP|02
151JPAS38136Akari Networks41日本|JP|03
161JPAS38136Akari Networks41日本|JP|04
171JPAS38136Akari Networks41日本|JP|05
181JPAS38136Akari Networks41日本|JP|06
191JPAS38136Akari Networks41日本|JP|07
201JPAS38136Akari Networks41日本|JP|08
211JPAS38136Akari Networks41日本|JP|09
221JPAS38136Akari Networks41日本|JP|10
231KRAS20473The Constant Company, LLC41韩国|KR|01
241SGAS38136Akari Networks41新加坡|SG|01
251SGAS38136Akari Networks41新加坡|SG|02
261SGAS38136Akari Networks41新加坡|SG|03
271SGAS38136Akari Networks41新加坡|SG|04
281SGAS38136Akari Networks41新加坡|SG|05
291SGAS38136Akari Networks41新加坡|SG|06
301SGAS38136Akari Networks41新加坡|SG|07
311SGAS38136Akari Networks41新加坡|SG|08
321SGAS38136Akari Networks41新加坡|SG|09
331SGAS38136Akari Networks41新加坡|SG|10
341TWAS38136Akari Networks41台湾|TW|05
351TWAS38136Akari Networks41台湾|TW|06
361TWAS38136Akari Networks41台湾|TW|01
371TWAS38136Akari Networks41台湾|TW|02
381TWAS38136Akari Networks41台湾|TW|03
391TWAS38136Akari Networks41台湾|TW|04
401USAS38136Akari Networks41美国|US|09
411USAS38136Akari Networks41美国|US|10
421USAS38136Akari Networks41美国|US|01
431USAS38136Akari Networks41美国|US|02
441USAS38136Akari Networks41美国|US|03
451USAS38136Akari Networks41美国|US|04
461USAS38136Akari Networks41美国|US|05
471USAS38136Akari Networks41美国|US|06
481USAS38136Akari Networks41美国|US|07
491USAS38136Akari Networks41美国|US|08

图分上下两张表:上方「入口」表 1 行,列名与该行已按「 |」分隔记入 meta 的「入口表」两条;columns/rows 是下方「出口」表。「入口」「地区」「自治编号」「组织」列在原图是跨行合并单元格,合并格的值已填进它覆盖的每一行(入口 1 覆盖第 1-49 行)。「栈」列原图是蓝底数字小方块,按方块上的数字记为「4」。第 2 行地区为 FR、节点名称为「英国|UK|01」,按图照抄。图上有「SpeedCentre+」水印,未影响辨认。

03

57 节点晚高峰测速报告 · 2026-07-11 21:34 · 运营方提供

测速 厂商提供 MiaoKo
标题
*.*.cc-1744 - MiaoKo 自定义测试 | speed - 订阅速度
页脚
已核实 TLS 证书。TLS RTT 为单次数据交换延迟,HTTPS Ping 为单次请求体感延迟。
主端
4.3.3 (696)
喵速
4.7.0 ([A11-32] 珠海联通 9Gbps32线程)
线程
32
概要
59/59
排序
订阅原序
过滤器
测试时间
2026-07-11 21:34:44 (CST)
页脚
本测试为试验性结果,仅供参考。

57 个节点(另有 2 行是订阅信息,不计);「平均速度」中位数 40.18MB,最高 93.44MB,最低 0.00MB,跑出 0 的 2 个

展开全部 59 行
序号节点名称类型TLS RTTHTTPS延迟平均速度最高速度UDP类型
1剩余流量:690.97 GBVless129ms589ms81.89MB106.62MBFullCone
2套餐到期:2028-11-17Vless131ms498ms85.36MB108.11MBFullCone
3ss-HK-香港BGP-IEPL01Vless132ms524ms87.02MB118.52MBFullCone
4ss-HK-香港BGP-IEPL02Vless135ms542ms85.83MB127.54MBFullCone
5ss-HK-香港BGP-IEPL03Vless129ms582ms81.67MB115.98MBFullCone
6ss-HK-香港BGP-IEPL04Vless130ms638ms93.44MB117.14MBFullCone
7ss-HK-香港BGP-IEPL05Vless135ms727ms85.92MB108.23MBFullCone
8ss-HK-香港BGP-IEPL06Vless129ms489ms86.07MB110.38MBFullCone
9ss-HK-香港BGP-IEPL07Vless124ms649ms69.56MB103.09MBFullCone
10ss-HK-香港BGP-IEPL08Vless125ms618ms56.22MB74.23MBFullCone
11ss-HK-香港BGP-IEPL09Vless123ms560ms59.09MB82.57MBFullCone
12ss-HK-香港BGP-IEPL10Vless137ms1362ms58.71MB77.86MBFullCone
13ss-HK-香港BGP-IEPL11Vless123ms565ms58.88MB71.54MBFullCone
14ss-HK-香港BGP-IEPL12Vless164ms952ms77.89MB97.69MBFullCone
15ss-HK-香港BGP-IEPL13Vless304ms1941ms81.43MB115.69MBFullCone
16ss-HK-香港BGP-IEPL14Vless306ms1812ms73.00MB102.31MBFullCone
17ss-HK-香港BGP-IEPL16Vless359ms1703ms77.04MB108.80MBFullCone
18ss-HK-香港BGP-IEPL17Vless277ms1103ms79.55MB99.33MBFullCone
19ss-HK-香港BGP-IEPL18Vless260ms995ms78.66MB103.43MBFullCone
20ss-HK-香港BGP-IEPL19Vless286ms1354ms72.60MB123.95MBFullCone
21ss-HK-香港BGP-IEPL20Vless291ms1165ms74.38MB105.68MBFullCone
22ss-TW-T台湾BGP-IEPL01Vless126ms861ms8.84MB24.45MBFullCone
23ss-TW-T台湾BGP-IEPL02Vless175ms1248ms13.43MB19.14MBUnknown
24ss-JP-日本BGP-IEPL01Vless170ms787ms49.70MB65.00MBFullCone
25ss-JP-日本BGP-IEPL02Vless165ms796ms37.36MB52.35MBFullCone
26ss-JP-日本BGP-IEPL03Vless171ms830ms38.48MB54.77MBFullCone
27ss-JP-日本BGP-IEPL04Vless168ms877ms12.14MB17.08MBFullCone
28ss-JP-日本BGP-IEPL05Vless162ms794ms46.86MB64.33MBFullCone
29ss-JP-日本BGP-IEPL06Vless162ms821ms62.16MB82.21MBFullCone
30ss-JP-日本BGP-IEPL07Vless209ms949ms57.92MB75.39MBFullCone
31ss-JP-日本BGP-IEPL08Vless154ms840ms40.18MB58.65MBFullCone
32ss-JP-日本BGP-IEPL09Vless165ms942ms54.63MB67.45MBFullCone
33ss-JP-日本BGP-IEPL10Vless--0.00B0.00BUnknown
34ss-SG-新加坡BGP-IEPL01Vless154ms1202ms23.05MB48.62MBFullCone
35ss-SG-新加坡BGP-IEPL02Vless197ms1301ms36.70MB58.30MBFullCone
36ss-SG-新加坡BGP-IEPL03Vless158ms1187ms45.00MB60.07MBFullCone
37ss-SG-新加坡BGP-IEPL04Vless182ms2059ms14.78MB42.90MBFullCone
38ss-SG-新加坡BGP-IEPL05Vless167ms1215ms18.45MB37.22MBFullCone
39ss-SG-新加坡BGP-IEPL06Vless176ms1166ms37.47MB56.48MBUnknown
40ss-SG-新加坡BGP-IEPL07Vless160ms1122ms42.44MB55.59MBFullCone
41ss-SG-新加坡BGP-IEPL08Vless146ms1159ms1.60KB16.00KBFullCone
42ss-US-美国BGP-IEPL01Vless265ms1045ms13.66MB24.95MBFullCone
43ss-US-美国BGP-IEPL02Vless249ms1174ms13.09MB21.00MBFullCone
44ss-US-美国BGP-IEPL03Vless262ms1016ms16.82MB25.36MBFullCone
45ss-US-美国BGP-IEPL04Vless247ms988ms14.84MB25.24MBFullCone
46ss-US-美国BGP-IEPL05Vless254ms997ms15.30MB47.11MBFullCone
47ss-US-美国BGP-IEPL06Vless273ms1049ms16.06MB32.81MBFullCone
48ss-US-美国BGP-IEPL07Vless247ms996ms15.26MB28.40MBFullCone
49ss-US-美国BGP-IEPL08Vless252ms993ms16.66MB27.54MBFullCone
50ss-US-美国BGP-IEPL09Vless263ms1141ms12.49MB15.67MBFullCone
51ss-US-美国BGP-IEPL10Vless248ms1000ms14.49MB20.89MBFullCone
52ss-DE-德国直连-01Vless172ms811ms44.80MB59.31MBFullCone
53ss-DE-德国直连-02Vless161ms757ms27.77MB39.67MBFullCone
54ss-DE-德国直连-03Vless168ms833ms26.21MB37.23MBFullCone
55ss-DE-德国直连-04Vless163ms843ms5.75MB12.21MBFullCone
56ss-DE-德国直连-05Vless176ms882ms45.78MB63.29MBFullCone
57ss-TR-土耳其BGP-IEPL01Vless--0.00B0.00BUnknown
58ss-FLB-菲律宾BGP-IEPL01Vless409ms1683ms9.67MB13.12MBFullCone
59ss-VN-越南BGP-养号/低价区Vless402ms1676ms9.27MB14.62MBFullCone

原图还有每秒速度(柱状小图,无数字),是图形,没转成数字。第 33、57 行的 TLS RTT 与 HTTPS延迟在图上就是「-」,照抄;第 1、2 行是订阅信息行,照抄。节点列表中没有 ss-HK-香港BGP-IEPL15,图上如此。

04

长沙电信 · 家宽截图

测速 家庭宽带 SpeedCentre+
标题
*.*.com-8733 | SpeedCentre+ 测试 - 测速
说明
已核实 TLS 证书。TLS RTT 为单次握手延迟。HTTPS Ping 为单次请求体感延迟。
后端
长沙电信@2Gbps
概要
49/49
测速线程
6
消耗流量
28.89GB
测试时间
2026-07-08 14:48:11 CST
附注
本测试为实验性结果,仅供参考。

49 个节点;「平均速度」中位数 81.17MB,最高 158.05MB,最低 20.91MB

展开全部 49 行
序号节点名称类型TLS RTTHTTPS延迟平均速度最大速度
1台湾|TW|01AnyTLS62ms436ms107.97MB135.94MB
2台湾|TW|02AnyTLS98ms247ms36.92MB66.28MB
3台湾|TW|03AnyTLS58ms460ms95.21MB142.38MB
4台湾|TW|04AnyTLS43ms181ms90.36MB126.09MB
5台湾|TW|05AnyTLS46ms205ms59.51MB122.91MB
6台湾|TW|06AnyTLS46ms196ms59.07MB78.75MB
7新加坡|SG|01AnyTLS71ms300ms75.67MB99.09MB
8新加坡|SG|02AnyTLS67ms685ms68.40MB88.94MB
9新加坡|SG|03AnyTLS294ms486ms66.61MB88.50MB
10新加坡|SG|04AnyTLS59ms257ms70.61MB84.12MB
11新加坡|SG|05AnyTLS272ms576ms45.71MB52.31MB
12新加坡|SG|06AnyTLS65ms278ms87.71MB101.84MB
13新加坡|SG|07AnyTLS54ms228ms86.46MB99.06MB
14新加坡|SG|08AnyTLS69ms304ms41.26MB47.81MB
15新加坡|SG|09AnyTLS76ms852ms64.12MB80.56MB
16新加坡|SG|10AnyTLS68ms296ms73.21MB106.97MB
17日本|JP|01AnyTLS167ms695ms58.86MB103.09MB
18日本|JP|02AnyTLS372ms1068ms30.73MB49.22MB
19日本|JP|03AnyTLS184ms743ms62.31MB101.25MB
20日本|JP|04AnyTLS162ms1374ms64.08MB101.94MB
21日本|JP|05AnyTLS174ms1829ms36.02MB82.28MB
22日本|JP|06AnyTLS173ms718ms20.91MB37.38MB
23日本|JP|07AnyTLS175ms723ms67.01MB91.53MB
24日本|JP|08AnyTLS159ms1966ms67.35MB119.03MB
25日本|JP|09AnyTLS173ms1746ms65.50MB101.19MB
26日本|JP|10AnyTLS771ms1316ms62.08MB86.88MB
27澳大利亚|AU|01AnyTLS188ms1148ms50.47MB90.50MB
28美国|US|01AnyTLS183ms762ms157.57MB211.84MB
29美国|US|02AnyTLS190ms758ms82.74MB130.06MB
30美国|US|03AnyTLS184ms764ms100.01MB179.84MB
31美国|US|04AnyTLS200ms769ms158.05MB219.72MB
32美国|US|05AnyTLS174ms746ms87.05MB139.62MB
33美国|US|06AnyTLS178ms751ms134.04MB205.97MB
34美国|US|07AnyTLS199ms820ms83.09MB121.72MB
35美国|US|08AnyTLS200ms805ms124.93MB196.19MB
36美国|US|09AnyTLS185ms783ms128.97MB158.03MB
37美国|US|10AnyTLS190ms774ms156.18MB215.09MB
38英国|UK|01AnyTLS249ms1041ms33.40MB54.31MB
39韩国|KR|01AnyTLS144ms574ms152.58MB204.62MB
40香港|HK|01AnyTLS45ms275ms147.97MB197.78MB
41香港|HK|02AnyTLS36ms190ms119.62MB197.84MB
42香港|HK|03AnyTLS56ms221ms125.39MB197.06MB
43香港|HK|04AnyTLS26ms182ms86.60MB114.47MB
44香港|HK|05AnyTLS52ms206ms103.82MB179.28MB
45香港|HK|06AnyTLS42ms198ms144.99MB215.34MB
46香港|HK|07AnyTLS32ms161ms99.57MB167.18MB
47香港|HK|08AnyTLS40ms179ms81.17MB110.69MB
48香港|HK|09AnyTLS75ms249ms61.02MB115.52MB
49香港|HK|10AnyTLS29ms149ms142.76MB205.81MB

原图还有每秒速度(柱状小图,无数字)、说明行开头的勾选图标,是图形,没转成数字。表格上叠有斜向「SpeedCentre+」水印,放大后所有格子均可辨认。

05

流媒体解锁检测报告 · 运营方提供

解锁检测 厂商提供 SpeedCentre+
标题
*.*.com-5268 | SpeedCentre+ 测试 - 全量测试
说明
已核实 TLS 证书。TLS RTT 为单次握手延迟。HTTPS Ping 为单次请求体感延迟。
后端
广州移动@1Gbps
概要
49/49
测试时间
2026-07-09 12:21:32 CST
备注
本测试为实验性结果,仅供参考。
展开全部 49 行
序号节点名称类型TLS RTTHTTPS延迟IPRiskiptypeAbemaProjectSekaiBilibiliBilibiliHKMCBilibiliTWDaznHBOMaxNicoNicoDisneyPlusNetflixYoutubeOpenAIGeminiClaudeCopilotBBCIplayerIQIyiSteamTikTokTVBCatchplayMyVideoSpotifyWikipediaHBOGoAisaKancolleKaraokeKKTVLiTVMYTVSuperPrimeVideoRadikoTelasaTVerViuWorldFlipperJPNaverTV
1香港|HK|08AnyTLS16ms101msMEDIUM(30)商宽/机房IP本土解锁(JP)解锁解锁(港澳台地区)解锁失败解锁(HK)解锁解锁解锁(HK)解锁(HK)解锁(HK)N/A解锁(SG)解锁失败N/A解锁(HK)解锁(HKD)失败解锁解锁解锁禁止注册未知N/AN/A解锁解锁(TW)未知解锁解锁(HK)解锁解锁解锁解锁N/A解锁
2香港|HK|09AnyTLS17ms112msMEDIUM(30)商宽/机房IP本土解锁(JP)解锁解锁(港澳台地区)解锁失败解锁(HK)解锁解锁解锁(HK)解锁(HK)解锁(HK)N/A解锁(SG)解锁失败N/A解锁(HK)解锁(HKD)失败解锁解锁解锁禁止注册未知N/AN/A解锁解锁(TW)未知解锁解锁(HK)解锁解锁解锁解锁N/A解锁
3香港|HK|01AnyTLS18ms129msMEDIUM(30)商宽/机房IP本土解锁(JP)解锁解锁(港澳台地区)解锁失败解锁(HK)解锁解锁解锁(HK)解锁(HK)解锁(HK)解锁(US)解锁(SG)解锁失败N/A解锁(HK)解锁(HKD)失败解锁解锁解锁禁止注册未知N/AN/A解锁解锁(TW)未知解锁解锁(HK)解锁解锁解锁解锁N/A解锁
4香港|HK|02AnyTLS19ms118msMEDIUM(30)商宽/机房IP本土解锁(JP)解锁解锁(港澳台地区)解锁失败解锁(HK)解锁解锁解锁(HK)解锁(HK)解锁(HK)解锁(US)解锁(SG)解锁失败N/A解锁(HK)解锁(HKD)失败解锁解锁解锁禁止注册未知N/AN/A解锁解锁(TW)未知解锁解锁(HK)解锁解锁解锁解锁N/A解锁
